企業理念

当社は、母体企業である、製造会社から派生した、人材派遣及び職業紹介会社です。
働く人には、働きやすい環境を、求人企業様には、お客様100%満足を目指し日々努力を
重ねてまいります。
会社概要
社名 | エスアイ開発株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原2丁目1番地17 |
連絡先 | 080-2661-3795(携帯電話) info@si-kaihatsu.co.jp(メール) |
設立 | 2011年11月9日 |
資本金 | 4,100万円 |
事業内容 | 労働派遣事業 職業紹介事業 製造請負事業 不動産管理業 |
情報提供事項(令和5年度実績)
派遣労働者の人数 | 11人 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣先の数 | 2社 |
||||||||||||||||||||||||
派遣料金の平均額 | 1,655円 |
||||||||||||||||||||||||
派遣労働者の賃金の平均額 | 1,178円 |
||||||||||||||||||||||||
マージン率 | 28.8% ※マージン率には以下が含まれます。 |
||||||||||||||||||||||||
労使協定の締結 | 派遣労働者の範囲:射出成形作業者 有効期間:令和7年3月末日 |
||||||||||||||||||||||||
キャリア支援制度 |
|
||||||||||||||||||||||||
その他の情報 | 福祉増進ための便宜供与 (ロッカー、食堂、休養室、駐車場の利用可能) |